保険適用の部分的な金属の被せ物です。
安価でできる反面、色が目立ったり長年の使用で傷がつきやすい分汚れもつきやすい為虫歯や歯周病の再発リスクが高いです。
治療費 | 保険に準ずる一部負担金 |
---|---|
素材 | 金銀パラジウム合金 |
強度 | 天然歯より硬い |
色調 | 銀色 |
変色 | 長年の使用により黒ずむ |
備考 | 金属を使用している為、「金属アレルギー」になりやすい |
金属を使用しない、部分的な白い被せ物です。
保険適用の為安価ででき、金属に比べると色も目立ちません。
症例によってできない場合もあります。
治療費 | 保険に準ずる一部負担金 |
---|---|
素材 | プラスチック |
強度 | 天然歯より若干柔らかい分、傷が付きやすい |
色調 | ご自身の歯に近い色を再現できるが透明感が少し劣る |
変色 | 長期の使用により多少着色や変色がある |
備考 | 金属を使用していない為、「金属アレルギー」になりにくい |
金属を使用しない、部分的な白い被せ物です。
金属に比べると色が目立たず汚れもつきにくい為、虫歯や歯周病の再発リスクが下げられます。
治療費 | 55,000円(税込) +形成・型採り代:13,000円~ |
---|---|
素材 | セラミック |
強度 | 天然歯に近い硬さ |
色調 | ご自身の歯に近い色を再現でき、透明感もある |
変色 | 長期の使用でもほぼ着色や変色がない |
備考 | 金属を使用していない為、「金属アレルギー」になりにくい |
身体と馴染みが良い金属を使用する部分的な金色の被せ物です。
色は目立ちますが抗菌作用があり汚れがつきにくい為、虫歯や歯周病の再発リスクが下げられます。
治療費 | 30,000円+金属代(税込) +形成・型採り代:13,000円~ |
---|---|
素材 | 金合金 |
強度 | 天然歯に近い硬さでよく伸びる |
色調 | 金色 |
変色 | 長期の使用でもほぼ変色がない |
備考 | 金属を使用しているが、「金属アレルギー」になりにくい |
保険適用の全体的な金属の被せ物です。
安価でできる反面、色が目立ったり長年の使用で傷がつきやすい分汚れもつきやすい為虫歯や歯周病の再発リスクが高いです。
治療費 | 保険に準ずる一部負担金 |
---|---|
素材 | 金銀パラジウム合金 |
強度 | 天然歯より硬い |
色調 | 銀色 |
変色 | 長年の使用により黒ずむ |
備考 | 金属を使用している為、「金属アレルギー」になりやすい |
金属を使用しない、全体的な白い被せ物です。
保険適用の為安価ででき、金属に比べると色も目立ちません。症例によってできない場合もあります。
治療費 | 保険に準ずる一部負担金 |
---|---|
素材 | プラスチック |
強度 | 天然歯より若干柔らかい分、傷が付きやすい |
色調 | ご自身の歯に近い色を再現できるが透明感が少し劣る |
変色 | 長期の使用により多少着色や変色がある |
備考 | 金属を使用していない為、「金属アレルギー」になりにくい |
金属を使用しない、全体的な白い被せ物です。金属に比べると色が目立たず汚れもつきにくい為、虫歯や歯周病の再発リスクが下げられます。ただし、前歯と4本以上のブリッジには使用することができません。
治療費 | 90,000円(税込) +形成・型採り代:18,000円~ |
---|---|
素材 | ジルコニア |
強度 | 天然歯より硬い分、噛み合わせの歯に負担がかかりやすい |
色調 | 単色の為、ご自身の歯に近い色を再現できない |
変色 | 長期の使用でもほぼ着色や変色はない |
備考 | 金属を使用していない為、「金属アレルギー」になりにくい |
金属を使用しない、全体的な白い被せ物です。
金属に比べると色が目立たず汚れもつきにくい為、虫歯や歯周病の再発リスクが下げられます。
ジルライトに比べ、色が豊富でどこにでも使用することができます。
治療費 | 110,000円(税込) +形成・型採り代:18,000円~ |
---|---|
素材 | ジルコニア |
強度 | 天然歯より硬い分、噛み合わせの歯に負担がかかりやすい |
色調 | ご自身の歯に近い色を再現できるが、透明感はない |
変色 | 長期の使用でもほぼ着色や変色はない |
備考 | 金属を使用していない為、「金属アレルギー」になりにくい |
金属を使用しない、全体的な白い被せ物です。
金属に比べると色が目立たず汚れもつきにくい為、虫歯や歯周病の再発リスクが下げられます。
色が豊富でどこにでも使用することができます。
治療費 | 150,000円(税込) +形成・型採り代:18,000円~ |
---|---|
素材 | ジルコニア+セラミック |
強度 | 天然歯より少し硬い |
色調 | ご自身の歯に近い色を再現できる |
変色 | 長期の使用でもほぼ着色や変色がない |
備考 | 金属を使用していないため、「金属アレルギー」になりにくい |
保険適用の銀色の土台です。
安価でできる反面、被せ物の種類によっては色が透けて黒ずんで見えることがあります。
また歯茎に金属色が付いたり、根にヒビが入り折れることもあります。
治療費 | 保険に準ずる一部負担金 |
---|---|
素材 | ミロシルバー(銀合金) |
強度 | 天然歯より硬い |
色調 | 銀色 |
備考 | 金属を使用している為、「金属アレルギー」になりやすい |
金属を使用しない、白い土台です。
歯に近い硬さで負担がかかりにくい為、根が割れるリスクを下げられます。
また歯に似た白さで上の被せ物から透ける心配もありません。
治療費 | 15,000円(税込) |
---|---|
素材 | グラスファイバーピン(ポスト)+プラスチック(レジン) |
強度 | 天然歯に近い硬さでよくしなる |
色調 | 白色(単色) |
備考 | 金属を使用していない為、「金属アレルギー」になりにくい |
身体と馴染みが良い金属を使用する土台です。
抗菌作用があり、虫歯の再発リスクが下げられます。
その為、再治療時上の被せ物のやりかえのみでいける場合が多いです。
治療費 | 10,000円(税込)+金属代 ※金属代は歯の大きさにより異なる |
---|---|
素材 | 金合金 |
強度 | 天然歯に近い硬さでよく伸びる |
色調 | 金色 |
備考 | 金属を使用しているが、「金属アレルギー」になりにくい |